Un nouveau mariage à l'élevage!
Actualité publiée le 05/11/2013
Dhaïe Zen des Vaux Rouges, (cotation 4), a été mariée le 13 octobre à Grizzly du Foudre de Zeus, (cotation 4).
Ce matin à l'échographie nous avons pu voir une multitude
de bébés en cours d'élaboration!!!!
Ils devraient pointer leur petit museau autour du 13 décembre, les réservations ont déjà commencé et sont conseillées.
En photo Héraff, fils de Dhaïe Zen, à 9 mois.
Pédigree des futurs bébés
Grizzly du Foudre de Zeus LOF 134397 3-May-2011 Noir et Feu 2GTM 703 Dys A/A Recommande | CHCS 06 Turbo de la Negresse LOF 103959/16487 16-Mar-2002 Noir et Feu 2BWD 304 Dys A/A Elite A | Norton du Sentier des Savannes LOF 087201/12876 Dys A Elite A | Jouan du Murier de Sordeille |
Llana de s'Ils Te Mordent Mords-les | |||
Prisca de la Negresse LOF 093206/14791 Dys A Recommande | Ike du Gardien de la Puissance Ring 1, Travail Pistage/Agility | ||
Len'cie de la Negresse | |||
Vice CHCS Cyrcee des Marais du Diable LOF 123283/19295 8-Aug-2007 Noir et Feu 2FLC 017 Dys B Recommande | CHCS, CH Europre Pyrrhus du Pla de la Jasse LOF 093309/13890 Dys A/A Elite A | CHCS 94, WW '95 Gershwin de la Cite des Grands Feux | |
Jodie du Pla de la Jasse | |||
CHCS 05 Ulka de la Grange Colombe RCI LOF 111035/17493 Dys B Elite A | P'kougar du Clos de la Cecileraie | ||
Nanou du Pla de la Jasse | |||
Dhaie Zen des Vaux Rouges LOF 126586 26-Aug-2008 Noir et Feu 2GCV 424 Dys B Recommande | CIE V'ike du Murier de Sordeille Mantrailprüfung Level 3 LOF 114500/16925 2-Oct-2004 Noir et Feu 2DYS 824 Dys B Recommande | Rick des Hautes Ruelles LOF 098394/14406 Dys A Elite A | Norton du Sentier des Savannes |
CHCS 99 Mejannes du Relais des Ecuries Brevet Agility | |||
Silk-worm du Murier de Sordeille LOF 100788/16144 Dys A Elite A | CHCS 2000 Nouba du Pla de la Jasse | ||
Oranthe du Murier de Sordeille | |||
Thaie-zen des Vaux Rouges LOF 106815/16817 1-Oct-2002 Noir et Feu 2CGJ 072 Dys A/A Elite A | N'go des Vaux Rouges Ring 2 LOF 086401/12936 Dys A Elite A | Guibson de la Horde du Bois Perdu | |
Ida des Vaux Rouges | |||
Nixia des Vaux Rouges LOF 085428 Dys B Confirme | CHCS 96 Jody des Assiers | ||
Ivraie des Vaux Rouges |